Fast sichere Wetterprognosen lt. dem 7. Jährigen Kalender
(Treffsicherheit 80-90 %)
Der Abt Moritz Knauer begann im Jahr 1652 täglich das Wetter aufzuzeichnen und veröffentlichte einen Kalender über seine Vorhersagen - den "Calendarium oeconomicum practicum
perpetuum".
Knauer glaubte zu erkennen, dass auch die Stellung der Planeten Einfluss auf das Wetter haben. So wies er jedem Jahr einen Planeten zu. Dieser Rhythmus wiederhole sich alle 7 Jahre.
Januar |
|
01.-07. | Große Kälte |
08. | Schnee |
09.-14. | Kalt |
15.-22. | Schnee und Regen |
23.-30. | Mild |
Februar |
|
01.-04. | Trüb |
05. | Schön |
09.-12. | Sehr große Kälte |
13.-26. | Warm, Regen |
27.-28. | Windig, Schnee |
März |
|
01.-22. | Kalt |
20.-31. | Unbeständig, Regen, trüb |
April |
|
05. | Schnee, Regen, Wind |
10.-15. | Schön |
22. | Regen, windig, Frost |
30. | Warm |
Mai |
|
01.-06. | Schönes Wetter |
07. | Gewitter und Regen |
17. | Windig |
25.-28. | Kalt |
29.-31. | Schön warm |
Juni |
|
01.-21. | Schön und warm |
20.-30. | Windig und Gewitter |
Juli |
|
01.-04. | Trüb, Frost, Gewitter |
11. | Regen |
15.-17. | Schönes Wetter |
18.-26. | Schön und warm |
28.-30. | Gewitter |
31. | Schön |
August |
|
01.-08. | Regen |
09. | Schönes Wetter |
10.-14. | Regen |
15.-25. | Schön |
26.-31. | Regen |
September |
|
01.-12. | Schönes Herbstwetter |
17.-25. | Kühl und feucht |
18.-30. | Schönes Wetter |
Oktober |
|
01.-02. | Schön |
03. | Regen und Gewitter |
04.-09. | Windig |
10.-28. | Schönes Wetter |
29. | Frost |
30. | Schnee |
31. | Trüb |
November |
|
01.-05. | Trüb mit kaltem Wind |
06.-07. | Schön |
09.-16. | Kalt und regnerisch |
17.-18. | Schnee |
19.-30. |
Schnee und große Kälte, der Schnee bleibt bis Weihnachten liegen |
Dezember |
|
01.-02. | Kalt |
03.-07. | Schnee |
08. | Regen |
10. | Frost |
21.-25. | Windig |
26.-31. | Kalt |